| Model | Motor | Faz | Tip | Çalıştırma | Yakıt | Standby (kVA) | Standby (kW) |
 | AAG3500R | 210 | 1 | Kabinsiz | İpli | Benzin | 3,5 | 2,8 |
 | AAG3500RE | 210 | 1 | Kabinsiz | İpli / Marşlı | Benzin | 3,5 | 2,8 |
 | AAG5000RE | 225 | 1 | Kabinsiz | İpli / Marşlı | Benzin | 4,75 | 3,8 |
 | AAG3500R | 420 | 1 | Kabinsiz | İpli / Marşlı | Benzin | 8,1 | 6,5 |
 | AAG8000RE3 | 420 | 3 | Kabinsiz | İpli / Marşlı | Benzin | 8,1 | 6,5 |
 | AAG10000RE | 460 | 1 | Kabinsiz | İpli / Marşlı | Benzin | 10 | 8 |
 | AAG10000RE3 | 460 | 3 | Kabinsiz | İpli / Marşlı | Benzin | 10 | 8 |
 | AAD6500RE | 186FA | 1 | Kabinsiz | İpli / Marşlı | Dizel | 6,2 | 5 |
 | AAD6500RE3 | 186FA | 3 | Kabinsiz | İpli / Marşlı | Dizel | 6,2 | 5 |
 | AAD8000RE | 188F | 1 | Kabinsiz | İpli / Marşlı | Dizel | 7,5 | 6 |
 | AAD8000RE3 | 188F | 3 | Kabinsiz | İpli / Marşlı | Dizel | 7,5 | 6 |
 | AAD9000RE | 192F | 1 | Kabinsiz | İpli / Marşlı | Dizel | 8,5 | 6,8 |
 | AAD9000RE3 | 192F | 3 | Kabinsiz | İpli / Marşlı | Dizel | 8,5 | 6,8 |
 | AAD9000CRE | 192F | 1 | Kabinli | İpli / Marşlı | Dizel | 8,5 | 6,8 |
 | AAD9000CRE3 | 192F | 3 | Kabinli | İpli / Marşlı | Dizel | 8,5 | 6,8 |
 | AAD13500E | 290F | 1 | Kabinsiz | Marşlı | Dizel | 13,75 | 11 |
 | AAD13500E3 | 290F | 3 | Kabinsiz | Marşlı | Dizel | 13,75 | 11 |
 | AAD13500CE | 290F | 1 | Kabinli | Marşlı | Dizel | 13,75 | 11 |
 | AAD13500CE3 | 290F | 3 | Kabinli | Marşlı | Dizel | 13,75 | 11 |
Generson model, teknik özellikler, renk, bileşenler ve ek bileşenler konusunda herhangi bir bildirim yapma gereksinimi olmadan, değişiklik yapma hakkına sahiptir.