Cummins, motor, filtre ve enerji üretim ürünleri tasarlayan, üreten ve dağıtan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Cummins ürün yelpazesinde bulunan ürün grupları şu şekildedir; dizel ve doğal gaz motorları, hibrit ve elektrikli platformların yanı sıra batarya sistemleri, yakıt sistemleri, filtreleme, emisyon çözümleri ve güç üretim sistemleri.
| Model | Motor | Silindir Sayısı | Alternatör | Standby (kVA) | Standby (kW) | Prime (kVA) | Prime (kW) |
 | GNC-30 | 4B3.9-G1 | 4 | GNL184F | 30 | 24 | 27,2 | 21,8 |
 | GNC-44 | 4BT3.9-G1 | 4 | GNL184J | 44 | 35,2 | 40 | 32 |
 | GNC-63 | 4BTA3.9-G2 | 4 | GNL224E | 63 | 50,4 | 57,2 | 45,8 |
 | GNC-88 | 4BTA3.9-G11 | 4 | GNL225FS | 88 | 70,4 | 80 | 64 |
 | GNC-110 | 6BT5.9-G2 | 6 | GNL270B | 110 | 88 | 100 | 80 |
 | GNC-150 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | GNL270D | 150 | 120 | 136 | 109 |
 | GNC-175 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | GNL270E | 175 | 140 | 159 | 127,2 |
 | GNC-200 | 6CTA8.3-G2 | 6 | GNL270GS | 200 | 160 | 182 | 145,4 |
 | GNC-220 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | GNL270G | 220 | 176 | 200 | 160 |
 | GNC-250 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | GNL270H | 250 | 200 | 227 | 182 |
 | GNC-275 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | GNL270J | 275 | 220 | 250 | 200 |
 | GNC-325 | NTA855-G1A | 6 | GNL315C | 325 | 260 | 295 | 237 |
 | GNC-350 | NTA855-G1B | 6 | GNL315D | 350 | 280 | 318 | 255 |
 | GNC-385 | NTA855-G2A | 6 | GNL315E | 385 | 308 | 350 | 280 |
 | GNC-420 | NTAA855-G7 | 6 | GNL315F | 420 | 336 | 382 | 306 |
 | GNC-450 | NTAA855-G7A | 6 | GNL315G | 440 | 352 | 400 | 320 |
 | GNC-500 | QSZ13-G3 | 6 | GNL355BS | 495 | 396 | 450 | 360 |
 | GNC-550 | KTA19-G3A | 6 | GNL355CSL | 550 | 440 | 500 | 400 |
 | GNC-570 | QSZ13-G10 | 6 | GNL355C | 570 | 456 | 518 | 414 |
 | GNC-690 | KTAA19-G6A | 6 | GNL355ESL | 690 | 552 | 630 | 505 |
 | GNC-750 | QSK19-G11 | 6 | GNL355F | 750 | 600 | 681 | 545 |
 | GNC-825 | KTA38-G2 | 12 | GNL400C | 825 | 660 | 750 | 600 |
 | GNC-900 | KTA38-G2B | 12 | GNL400D | 900 | 720 | 818 | 654 |
 | GNC-1000 | KTA38-G2A | 12 | GNL400E | 1000 | 800 | 909 | 727 |
 | GNC-1100 | KTA38-G5 | 12 | GNS400F | 1100 | 880 | 1000 | 800 |
 | GNC-1250 | KTA38-G9 | 12 | GNS400G | 1250 | 1000 | 1136 | 908 |
 | GNC-1400 | KTA50-G3 | 12 | GNS400H | 1400 | 1120 | 1272 | 1018 |
 | GNC-1650 | KTA50-G8 | 12 | GNS400J | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 |
Generson model, teknik özellikler, renk, bileşenler ve ek bileşenler konusunda herhangi bir bildirim yapma gereksinimi olmadan, değişiklik yapma hakkına sahiptir.