Kofo, Çin’deki en büyük dizel motor üreticilerinden biridir. Özellikle düşük güç segmentinde fiyat/performans odaklı çözümler sunar.
| Model | Motor | Silindir Sayısı | Alternatör | Standby (kVA) | Standby (kW) | Prime (kVA) | Prime (kW) |
 | GNK-35 | MN4100DS | 4 | GNL184G | 35 | 28 | 31,8 | 25,4 |
 | GNK-44 | MN4105DS | 4 | GNL184J | 44 | 35,2 | 40 | 32 |
 | GNK-50 | MN4100ZDS | 4 | GNL224D | 50 | 40 | 45 | 36 |
 | GNK-66 | MN4105ZDS | 4 | GNL224E | 66 | 52,8 | 60 | 48 |
 | GNK-80 | MN4105ZLDS | 4 | GNL224F | 80 | 64 | 72,7 | 58,2 |
 | GNK-110 | 4RT55-88D | 4 | GNL274C | 110 | 88 | 100 | 80 |
 | GNK-150 | 4RT55-110D | 4 | GNL274E | 150 | 120 | 136 | 108 |
 | GNK-175 | 6RT80-132D | 6 | GNL274F | 175 | 140 | 160 | 128 |
 | GNK-200 | 6RT80-176DE | 6 | GNL274G | 200 | 160 | 181 | 145 |
Generson model, teknik özellikler, renk, bileşenler ve ek bileşenler konusunda herhangi bir bildirim yapma gereksinimi olmadan, değişiklik yapma hakkına sahiptir.